| Nombre De La Marca: | Greenark |
| Número De Modelo: | TR05-02-21-64-00 |
| Cuota De Producción: | 1 |
Modelo | Tamaño ((mm) | peso | El poder | Los asientos | Válvula de tensión | Área de calefacción | Método de calentamiento |
TR05-02-21-90-00: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 290 KG | 8KW | 7 | 500*380 mm | El gas | |
TR05-01-52-90-00: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las dimensiones de las imágenes son: | 350 KG | 8KW | 8 | 500*380 mm | El gas | |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 415 KG | 8KW | 9 | 500*380 mm | El gas | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2400x850x800 | 460 KG | 8KW | 10 | 500*380 mm | El gas | |
TR05-02-21-64-00: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 290 KG | 8KW | 7 | Las demás: | 450*420 mm | Calentador eléctrico de tubos |
TR05-01-52-64-00 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Las dimensiones de las imágenes son: | 350 KG | 8KW | 8 | Las demás: | 450*420 mm | Calentador eléctrico de tubos |
TR05-01-03-64-00: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 415 KG | 8KW | 9 | Las demás: | 450*420 mm | Calentador eléctrico de tubos |
TR05-00-68-64-0: el producto se encuentra en un estado de conservación. | 2400x850x800 | 460 KG | 8KW | 10 | Las demás: | 450*420 mm | Calentador eléctrico de tubos |
TR05-02-21-25-00: el número de personas afectadas. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
290 KG
| 8KW | 7 | Las demás: | 500*400 mm | Inducción eléctrica |
TR05-01-52-25-00: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Las dimensiones de las imágenes son: | 350 KG | 8KW | 8 | Las demás: | 500*400 mm | Inducción eléctrica |
TR05-01-03-25-00 Las autoridades competentes deberán: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 415 KG | 8KW | 9 | Las demás: | 500*400 mm | Inducción eléctrica |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2400x850x800 | 460 KG | 8KW | 10 | Las demás: | 500*400 mm | Inducción eléctrica |
| Nombre De La Marca: | Greenark |
| Número De Modelo: | TR05-02-21-64-00 |
| Cuota De Producción: | 1 |
Modelo | Tamaño ((mm) | peso | El poder | Los asientos | Válvula de tensión | Área de calefacción | Método de calentamiento |
TR05-02-21-90-00: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 290 KG | 8KW | 7 | 500*380 mm | El gas | |
TR05-01-52-90-00: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las dimensiones de las imágenes son: | 350 KG | 8KW | 8 | 500*380 mm | El gas | |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 415 KG | 8KW | 9 | 500*380 mm | El gas | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2400x850x800 | 460 KG | 8KW | 10 | 500*380 mm | El gas | |
TR05-02-21-64-00: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 290 KG | 8KW | 7 | Las demás: | 450*420 mm | Calentador eléctrico de tubos |
TR05-01-52-64-00 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Las dimensiones de las imágenes son: | 350 KG | 8KW | 8 | Las demás: | 450*420 mm | Calentador eléctrico de tubos |
TR05-01-03-64-00: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 415 KG | 8KW | 9 | Las demás: | 450*420 mm | Calentador eléctrico de tubos |
TR05-00-68-64-0: el producto se encuentra en un estado de conservación. | 2400x850x800 | 460 KG | 8KW | 10 | Las demás: | 450*420 mm | Calentador eléctrico de tubos |
TR05-02-21-25-00: el número de personas afectadas. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
290 KG
| 8KW | 7 | Las demás: | 500*400 mm | Inducción eléctrica |
TR05-01-52-25-00: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Las dimensiones de las imágenes son: | 350 KG | 8KW | 8 | Las demás: | 500*400 mm | Inducción eléctrica |
TR05-01-03-25-00 Las autoridades competentes deberán: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 415 KG | 8KW | 9 | Las demás: | 500*400 mm | Inducción eléctrica |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2400x850x800 | 460 KG | 8KW | 10 | Las demás: | 500*400 mm | Inducción eléctrica |