|
|
| Nombre De La Marca: | OVEN GRANDMASTER |
| Número De Modelo: | KD10-01-00-00-00 |
| Cuota De Producción: | 1set |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | Dentro de 15 a 25 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, unión del oeste |
Espacios eléctricos elegantes de la máquina 2 de la parrilla de los pescados que miden el tiempo para el banquete/el partido
| Nombre de producto | Los pescados eléctricos asan a la parrilla la máquina |
| Calefacción | Calentadores eléctricos del tubo |
| Material | Acero inoxidable |
| Parámetro | 220V/50HZ/8.55KW (calefacción completa) |
| Dimensiones | 810*860*1000m m |
| Peso | 180kgs |
| Color | Negro |
| Tiempo de final | 8min (tome los pescados 1.5KGS como muestra) |
| Uso | Restaurante, hotel, plazza de la comida, banquete, partido, etc. |
| Marca | GRANDMASTER del HORNO u OEM |
| Certificación | ISO9001-2008 |
| Plazo de ejecución | 15-30 días laborables |
| Empaquetado | Caso de madera de envío estándar |
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | OVEN GRANDMASTER |
| Número De Modelo: | KD10-01-00-00-00 |
| Cuota De Producción: | 1set |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Caso de madera exportador estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, unión del oeste |
Espacios eléctricos elegantes de la máquina 2 de la parrilla de los pescados que miden el tiempo para el banquete/el partido
| Nombre de producto | Los pescados eléctricos asan a la parrilla la máquina |
| Calefacción | Calentadores eléctricos del tubo |
| Material | Acero inoxidable |
| Parámetro | 220V/50HZ/8.55KW (calefacción completa) |
| Dimensiones | 810*860*1000m m |
| Peso | 180kgs |
| Color | Negro |
| Tiempo de final | 8min (tome los pescados 1.5KGS como muestra) |
| Uso | Restaurante, hotel, plazza de la comida, banquete, partido, etc. |
| Marca | GRANDMASTER del HORNO u OEM |
| Certificación | ISO9001-2008 |
| Plazo de ejecución | 15-30 días laborables |
| Empaquetado | Caso de madera de envío estándar |
![]()
![]()
![]()