|
|
| Nombre De La Marca: | OVEN GRANDMASTER |
| Número De Modelo: | KS20-01-00-00-00 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | dentro del trabajo 15 a 20 días después del recibo del depósito |
| Condiciones De Pago: | Western Union, L/C, T/T |
Horno eléctrico de la parrilla de los pescados de la máquina de la parrilla de los pescados del OEM
| Nombre de producto | parrilla eléctrica de los pescados |
| Calefacción | Calentador eléctrico del tubo |
| Material | Acero de Staineless |
| Color | Negro |
| Parámetro | 380V/23KW |
| Dimensiones | 910*860*1850m m |
| Capacidad | 6 rejillas |
| Peso | 450KG |
| Uso | Restaurante, hotel, plaza de la comida, partido, etc. |
| Comida de Cookable | Pescados, corderos, pollos, etc. |
| Marca | GRANDMASTER del HORNO u OEM |
| Certificación | ISO9001-2008 |
| Plazo de ejecución | 20 días laborables |
| Empaquetado | Caso de madera de envío estándar |
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | OVEN GRANDMASTER |
| Número De Modelo: | KS20-01-00-00-00 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Caso de madera de la exportación estándar |
| Condiciones De Pago: | Western Union, L/C, T/T |
Horno eléctrico de la parrilla de los pescados de la máquina de la parrilla de los pescados del OEM
| Nombre de producto | parrilla eléctrica de los pescados |
| Calefacción | Calentador eléctrico del tubo |
| Material | Acero de Staineless |
| Color | Negro |
| Parámetro | 380V/23KW |
| Dimensiones | 910*860*1850m m |
| Capacidad | 6 rejillas |
| Peso | 450KG |
| Uso | Restaurante, hotel, plaza de la comida, partido, etc. |
| Comida de Cookable | Pescados, corderos, pollos, etc. |
| Marca | GRANDMASTER del HORNO u OEM |
| Certificación | ISO9001-2008 |
| Plazo de ejecución | 20 días laborables |
| Empaquetado | Caso de madera de envío estándar |
![]()
![]()