Anchura superior del agotamiento 600m m de la calefacción de la parrilla eléctrica de Teppanyaki
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shangai |
Nombre de la marca: | Greenark |
Certificación: | CE, CSA |
Número de modelo: | TBS-190108 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera de la calidad |
Tiempo de entrega: | 15-25 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 unidades por mes |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Parrilla de Teppanyaki | Material: | 304 de acero inoxidables |
---|---|---|---|
Calefacción: | tubo del calor eléctrico | Tamaño: | 1200*600*850m m |
Parámetros clasificados: | 380v | Cocinar área: | 450*400m m |
Poder: | 8KW | ||
Alta luz: | Parrilla interior de Teppanyaki de la calefacción eléctrica,Parrilla interior de Hibachi del agotamiento superior,parrilla eléctrica de 600m m Teppanyaki |
Descripción de producto
Parrilla superior de calefacción eléctrica de Teppanyaki del agotamiento
anchura de la longitud 600m m de 1200m m
el *We apoya a cocineros del teppanyaki para comenzar su propio negocio exportando el equipo 1pc.
Nombre de producto | Parrilla superior de Teppanyaki del agotamiento |
Calefacción | Tubo del calor eléctrico |
Material | Acero inoxidable 304 |
Voltaje clasificado | 380V /50HZ |
Poder clasificado del calor | 8KW |
Cocinar área | 450*400m m |
Dimensión de la parrilla | 1200*600*850m m |
Consumo | 8kw.h |
Agotamiento | Superior |
Purificación | Sin |
Ventilador | Sin |
Uso | Barbacoa, restaurante, hotel, plazza de la comida, coche de buffet, etc. al aire libre. |
Comida de Cookable | Carne de vaca, cordero, pollo, pescados, crustáceos, verdura, arroz, tallarines, etc. |
Plazo de ejecución | 15-25 días laborables |
Empaquetado | Caso de madera de envío estándar |
Marca | GREENARK/OEM |
Certificación | ISO9001-2008, CE y CSA disponibles; |
Características de Electrity | |
Método de calefacción | Electromágnetico/inducción |
Parámetro regular | 380v/50hz/8kw/3-Phase |
Presión clasificada | / |
Consumo | 8kwh |
Cocinar área | 450*400m m |
Agrandado cocinando área | 600*400m m |
Levantamiento de los temporeros | 6min para alcanzar 260℃ |
Diferencia de los temporeros entre los temporeros reales y los temporeros del indicador | ±1℃ |
Homeotermia | Bueno |
Ventaja | Eficacia segura, alta, operación fácil y control de la temperatura; radiación electromágnetica solamente 18-30k |
Perfil de compañía
Etiqueta: Plancha de Teppanyaki, tabla de Teppanyaki, Teppanyaki eléctrico
Quiere saber más detalles sobre este producto